Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Blog AirProx & Co

Liaison Crew HS

La liaison avec CREW est HS depuis hier, c'est du à un problème de routage dont la cause n'est pas encore connue. En tout cas le pb ne vient ni de pntaf.com/airprox.org ni d'AF: les paquets se perdent au niveau de l'interconnexion opentransit:

traceroute to crew.airfrance.fr (193.57.246.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 router-openbrick-1.lost-oasis.net (80.67.180.97) 1.416 ms 1.283 ms 1.097 ms
2 odile.redbus.backbone.lost-oasis.net (80.67.180.17) 1.128 ms 1.158 ms 1.128 ms
3 80.67.175.60 (80.67.175.60) 1.119 ms 1.155 ms 1.137 ms
4 62.4.73.34.cdg2.fr.mfnx.net (62.4.73.34) 1.442 ms 1.422 ms 1.331 ms
5 pos0-3.cr1.cdg2.fr.above.net (208.184.231.206) 1.208 ms 0.923 ms 0.948 ms
6 pos5-0.mpr1.cdg4.fr.above.net (208.184.231.213) 1.761 ms 1.496 ms 1.608 ms
7 ft-above-oc12.cdg4.above.net (208.184.210.234) 2.076 ms 1.469 ms 1.305 ms
8 P10-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.178) 1.924 ms 1.927 ms 1.557 ms
9 P9-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net (193.251.129.61) 1.960 ms 1.483 ms 1.469 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 POS-1-0.GUYG1.Guyancourt.raei.transitip.francetelecom.net (194.51.173.186) 3.030 ms 2.805 ms 3.302 ms
15 * * *
16 air-france-massy2 (194.51.146.10) 5.413 ms 5.224 ms 5.557 ms
17 crew.airfrance.fr (193.57.246.10) 5.304 ms 5.135 ms 6.564 ms

Vos commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.